Линейная
| Параметры | Режим 1 | Режим 2 | Режим 3 |
|---|---|---|---|
| Kv расчетный, м3/ч | |||
| Ход штока, % | |||
| Скорость среды на входе в клапан V1, м/с | |||
| Скорость среды на выходе из клапана V2, м/с | |||
| Число Маха, M | |||
| Диапазон регулирования, R | |||
| Падение давления на полном открытии ΔPп.о., бар | |||
| Относительный перепад давления, X | |||
| Число Рейнольдска клапана, Rev | |||
| Поправка на влияние переходов Fp | |||
| Поправка на вязкость, FR | |||
| Поправка на показатель адиабаты, Fγ | |||
| Поправка на изменение плотности, Y |
Индикация ошибок
- Повышенная скорость среды (Режим 1 / Режим 2)
- Критический режим течения! Ограничение расхода (Режим 2 / Режим 3)
- Диапазон регулирования выполняется
| Наименованиеsorted ascending | Розничная стоимость, руб | Вес | Размер | Срок поставки |
|---|